EMI Absorber
Caractéristiques techniques
Différents matériaux sont utilisés pour répondre à chaque plage d’absorptions ou de températures de fonctionnement. La gamme des DB-ABS-N, à base de néoprène, couvre les fréquences de 1GHz à 35 GHz.
Nos absorbants DB-ABS-N sont également disponibles en pièce découpées à votre forme, pour une mise en place facilitée lors de vos assemblages.
Nous pouvons aussi vous les livrer pré-assemblés dans nos capots de blindage.
D’autres gammes d’absorbants sont également disponibles. Parlons ensemble de votre application de façon à vous proposer la meilleure solution technique couvrant votre fréquence ou votre bande de fréquences.
Référence | Epaisseur (mm) | Fréquence (GHz) | Réflectivité (dB) |
---|---|---|---|
DG-ABS-N-035GA0.8 | 0.8 | 35 | 17 ~20 |
DG-ABS-N-030GA1 | 1.0 | 30 | 17 ~20 |
DG-ABS-N-015GA1.2 | 1.2 | 15 | 17 ~20 |
DG-ABS-N-010GA1.7 | 1.7 | 10 | 17 ~20 |
DG-ABS-N-9.4GA1.8 | 1.8 | 9.4 | 17 ~20 |
DG-ABS-N-5.5GA2.8 | 2.8 | 5.5 | 17 ~20 |
DG-ABS-N-3GA5.1 | 5.1 | 3 | 17 ~20 |
DG-ABS-N-2.5GA6.5 | 6.5 | 2.5 | 17 ~20 |
DG-ABS-N-1GA5 | 5.0 | 1 | 10 |
DG-ABS-N-5.5GA1.5 | 1.5 | 5.5 | -15 |
DG-ABS-N-3GA2.7 | 2.7 | 3 | -15 |
En savoir plus
Téléchargez gratuitement la fiche technique
Pour toute autre question sur ce produit ou pour demander un devis, cliquez ici.